| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
129 | 129 | 0 | 350 |
October 2025
|
4 | 4 | 0 | 127 |
September 2025
|
6 | 6 | 0 | 350 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-07 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-10 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-09-12 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-09-20 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-09-24 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 84 |
August 2025
|
5 | 5 | 0 | 79 |
July 2025
|
6 | 6 | 0 | 90 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-07-05 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-07-21 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-07-23 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-07-25 | 1 | 1 | 0 | 81 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2025-07-27 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-07-30 | 1 | 1 | 0 | 36 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 90 |
June 2025
|
15 | 15 | 0 | 24 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-06-03 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-06-07 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-06-09 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-06-11 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-06-13 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 2025-06-14 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-06-16 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2025-06-17 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-06-23 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2025-06-24 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2025-06-25 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| 2025-06-26 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 2025-06-27 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
May 2025
|
15 | 15 | 0 | 236 |
April 2025
|
8 | 8 | 0 | 89 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-04-03 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-04-05 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| 2025-04-06 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-04-14 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-04-16 | 1 | 1 | 0 | 41 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2025-04-29 | 2 | 2 | 0 | 52 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 56 |
March 2025
|
15 | 15 | 0 | 121 |
February 2025
|
34 | 34 | 0 | 232 |
January 2025
|
21 | 21 | 0 | 112 |
2024
|
245 | 245 | 0 | 193 |
December 2024
|
27 | 27 | 0 | 193 |
November 2024
|
12 | 12 | 0 | 92 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-11-04 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2024-11-05 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-11-14 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-11-16 | 1 | 1 | 0 | 40 |
| 2024-11-17 | 2 | 2 | 0 | 37 |
| 2024-11-18 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2024-11-25 | 1 | 1 | 0 | 58 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2024-11-28 | 1 | 1 | 0 | 65 |
| 2024-11-29 | 2 | 2 | 0 | 92 |
| 2024-11-30 | 1 | 1 | 0 | 69 |
October 2024
|
10 | 10 | 0 | 58 |
September 2024
|
18 | 18 | 0 | 97 |
August 2024
|
30 | 30 | 0 | 122 |
July 2024
|
25 | 25 | 0 | 42 |
June 2024
|
16 | 16 | 0 | 52 |
May 2024
|
23 | 23 | 0 | 58 |
April 2024
|
21 | 21 | 0 | 31 |
March 2024
|
13 | 13 | 0 | 73 |
February 2024
|
25 | 25 | 0 | 65 |
January 2024
|
25 | 25 | 0 | 32 |
2023
|
271 | 271 | 0 | 152 |
December 2023
|
29 | 29 | 0 | 35 |
November 2023
|
21 | 21 | 0 | 45 |
October 2023
|
16 | 16 | 0 | 42 |
September 2023
|
23 | 23 | 0 | 40 |
August 2023
|
19 | 19 | 0 | 31 |
July 2023
|
13 | 13 | 0 | 45 |
June 2023
|
22 | 22 | 0 | 20 |
May 2023
|
36 | 36 | 0 | 27 |
April 2023
|
27 | 27 | 0 | 20 |
March 2023
|
17 | 17 | 0 | 20 |
February 2023
|
15 | 15 | 0 | 29 |
January 2023
|
33 | 33 | 0 | 152 |
2022
|
229 | 229 | 0 | 63 |
December 2022
|
17 | 17 | 0 | 28 |
November 2022
|
23 | 23 | 0 | 33 |
October 2022
|
25 | 25 | 0 | 63 |
September 2022
|
6 | 6 | 0 | 32 |
August 2022
|
21 | 21 | 0 | 14 |
July 2022
|
13 | 13 | 0 | 11 |
June 2022
|
23 | 23 | 0 | 10 |
May 2022
|
19 | 19 | 0 | 14 |
April 2022
|
16 | 16 | 0 | 14 |
March 2022
|
28 | 28 | 0 | 25 |
February 2022
|
16 | 16 | 0 | 11 |
January 2022
|
22 | 22 | 0 | 15 |
2021
|
215 | 215 | 1 | 27 |
December 2021
|
19 | 19 | 0 | 17 |
November 2021
|
18 | 18 | 0 | 18 |
October 2021
|
22 | 22 | 0 | 16 |
September 2021
|
10 | 10 | 0 | 27 |
August 2021
|
5 | 5 | 0 | 15 |
July 2021
|
14 | 14 | 0 | 13 |
June 2021
|
12 | 12 | 0 | 21 |
May 2021
|
16 | 16 | 0 | 20 |
April 2021
|
24 | 24 | 0 | 18 |
| 2021-04-01 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2021-04-02 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2021-04-03 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2021-04-04 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2021-04-05 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-04-07 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-04-12 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-04-14 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 2021-04-15 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-04-17 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 2021-04-18 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2021-04-19 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 2021-04-20 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-04-22 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-04-24 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 2021-04-25 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| 2021-04-26 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-04-30 | 1 | 1 | 0 | 15 |
March 2021
|
27 | 27 | 0 | 16 |
February 2021
|
31 | 31 | 1 | 15 |
January 2021
|
17 | 17 | 0 | 13 |
2020
|
250 | 250 | 0 | 147 |
December 2020
|
12 | 12 | 0 | 15 |
November 2020
|
19 | 19 | 0 | 20 |
October 2020
|
23 | 23 | 0 | 24 |
September 2020
|
28 | 28 | 0 | 28 |
August 2020
|
19 | 19 | 0 | 44 |
July 2020
|
20 | 20 | 0 | 29 |
June 2020
|
26 | 26 | 0 | 23 |
May 2020
|
29 | 29 | 0 | 147 |
April 2020
|
28 | 28 | 0 | 21 |
March 2020
|
10 | 10 | 0 | 32 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-03-05 | 1 | 1 | 0 | 32 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-03-10 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 2020-03-11 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-03-15 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-03-18 | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
February 2020
|
18 | 18 | 0 | 36 |
| 2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-02-02 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-02-08 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 2020-02-09 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-02-12 | 3 | 3 | 0 | 27 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-02-18 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-02-20 | 3 | 3 | 0 | 19 |
| 2020-02-21 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-02-26 | 3 | 3 | 0 | 23 |
| 2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-02-29 | 3 | 3 | 0 | 33 |
January 2020
|
18 | 18 | 0 | 67 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-01-03 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-01-06 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 2020-01-07 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-01-10 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-01-14 | 2 | 2 | 0 | 29 |
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2020-01-16 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-01-20 | 4 | 4 | 0 | 19 |
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-26 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2020-01-30 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019
|
391 | 391 | 0 | 45 |
December 2019
|
13 | 13 | 0 | 28 |
November 2019
|
30 | 30 | 0 | 18 |
October 2019
|
27 | 27 | 0 | 45 |
September 2019
|
37 | 37 | 0 | 42 |
| 2019-09-01 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-09-05 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 2019-09-06 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-09-08 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-09-12 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 2019-09-13 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 2019-09-14 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-09-17 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-09-22 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-09-24 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-09-29 | 4 | 4 | 0 | 42 |
| 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 35 |
August 2019
|
32 | 32 | 0 | 10 |
July 2019
|
49 | 49 | 0 | 10 |
June 2019
|
31 | 31 | 0 | 8 |
May 2019
|
46 | 46 | 0 | 12 |
April 2019
|
42 | 42 | 0 | 11 |
| 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-04-04 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-04-06 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-04-11 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2019-04-12 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-15 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-04-20 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2019-04-21 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-04-23 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2019-04-24 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2019-04-25 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2019-04-26 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-28 | 10 | 10 | 0 | 4 |
| 2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
March 2019
|
27 | 27 | 0 | 22 |
February 2019
|
16 | 16 | 0 | 7 |
January 2019
|
41 | 41 | 0 | 6 |
2018
|
352 | 352 | 0 | 17 |
December 2018
|
23 | 23 | 0 | 15 |
November 2018
|
15 | 15 | 0 | 5 |
October 2018
|
22 | 22 | 0 | 0 |
September 2018
|
29 | 29 | 0 | 7 |
August 2018
|
19 | 19 | 0 | 7 |
July 2018
|
19 | 19 | 0 | 9 |
June 2018
|
31 | 31 | 0 | 6 |
May 2018
|
29 | 29 | 0 | 5 |
April 2018
|
38 | 38 | 0 | 5 |
March 2018
|
38 | 38 | 0 | 8 |
February 2018
|
45 | 45 | 0 | 16 |
January 2018
|
44 | 44 | 0 | 17 |
2017
|
403 | 403 | 0 | 60 |
December 2017
|
36 | 36 | 0 | 18 |
November 2017
|
20 | 20 | 0 | 16 |
October 2017
|
37 | 37 | 0 | 17 |
September 2017
|
28 | 28 | 0 | 18 |
August 2017
|
39 | 39 | 0 | 20 |
July 2017
|
43 | 43 | 0 | 19 |
June 2017
|
27 | 27 | 0 | 23 |
May 2017
|
58 | 58 | 0 | 48 |
April 2017
|
38 | 38 | 0 | 60 |
March 2017
|
32 | 32 | 0 | 37 |
February 2017
|
22 | 22 | 0 | 18 |
January 2017
|
23 | 23 | 0 | 46 |
2016
|
68 | 68 | 0 | 28 |
December 2016
|
31 | 31 | 0 | 28 |
November 2016
|
21 | 21 | 0 | 13 |
October 2016
|
16 | 16 | 0 | 17 |
2014
|
1 | 1 | 1 | 0 |
January 2014
|
1 | 1 | 1 | 0 |